홈 > 정보마당 > 경북경찰 통계

경북경찰 통계 

성·가정폭력 검거현황

성가정폭력 검거·현황
년도 성폭력 가정폭력
발생건수 검거인원 구속 불구속 검거건수 검거인원 구속 불구속
2008 688 599 141 458 334 369 3 366
2009 737 711 126 585 329 360 2 358
2010 772 641 180 461 312 364 9 356
2011 830 713 142 571 170 157 3 154
2012 823 790 151 639 205 212 2 210
2013 1,223 895 155 740 570 587 25 562
2014 1,058 854 146 708 663 712 16 696
2015 939 943 136 833 1,951 2,194 30 2,164
2016 909 983 19 864 1,921 2,164 41 2,123
2017 1,044 1,135 94 1,041 1,551 1,777 18 1,759
2018 1,104 1,092 71 803 1,877 2,014 24 676
2019 1,163 1,140 81 854 2,477 2,792 28 902
2020 1,059 1,215 76 795 2159 2441 19 802
2021 1,310 1,313 73 1,240 1,962 2,222 19 926

소년범죄 검거 현황

소년범죄 검거 현황
년도 강력범 절도범 폭력범 기타범
소계 살인 강도 강간 방화
2008 6,034 88 0 65 5 8 1,611 1,467 2,868
2009 4,448 59 0 41 8 10 1,524 1,174 1,691
2010 3,570 90 1 26 47 16 1,328 1,953 1,199
2011 3,496 77 0 21 50 6 1,355 906 1,158
2012 4,263 106 2 23 80 1 1,294 1,419 1,444
2013 3,715 122 0 18 104 0 1,279 955 1,359
2014 3,200 102 2 5 92 3 935 783 1,380
2015 3,239 122 - 14 104 4 960 833 1,324
2016 3,149 101 0 7 91 3 818 848 1,382
2017 2,954 103 2 14 83 4 606 888 917
2018 2,320 98 3 6 82 7 536 754 1,232
2019 2,730 86 1 2 80 3 546 915 1,183
2020 2,796 86 1 3 81 1 589 758 1,363

36759, 경상북도 안동시 풍천면 검무로 77 (갈전리 1188) / 경찰민원콜센터 : 182 (유료)
Copyright ⓒ Gyeongbuk Provincial Police. All rights reserved.