홈 > 정보마당 > 경북경찰 통계

경북경찰 통계 

교통사고 발생 현황(2022년)

년도 발생건수 사망 부상
2022년 11,154 310 16,446
2021년 12,274 339 18,056
2020년 12,794 362 18,960
2019년 14,779 367 22,260
2018년 14,081 418 21,150
2017년 13,990 436 20,915
2016년 14,743 501 22,592
2015년 15,881 511 24,166
2014년 15,448 492 23,769
2013년 15,391 542 23,591
2012년 15,727 590 24,515
2011년 15,475 608 24,166
2010년 16,660 630 26,464
사고유형별
기간 차대사람 차대차 차량단독 차대열차
2022년 11,154 1,789 8,616 747 2
2021년 12,274 1,865 9,666 742 1
2020년 12,794 1,827 10,042 923 2
2019년 14,779 2,393 11,311 1,074 1
2018년 14,081 2,320 10,705 1,055 1
2017년 13,990 2,344 10,674 971 1
2016년 14,743 2,526 11,129 1,087 1
2015년 15,881 2,779 11,831 1,270 3
2014년 15,448 2,632 11,630 1,185 1
2013년 15,391 2,768 11,443 1,179 2
2012년 15,727 2,739 11,714 1,274 0
2011년 15,475 2,712 11,589 1,171 3
2010년 16,660 2,786 12,577 1,294 3
차종별
년도 승용 승합 화물 특수 이륜 기타
2022년 11,154 7,184 367 1,941 104 799 759
2021년 12,247 7,798 396 2,182 124 991 783
2020년 12,794 8,104 409 2,302 88 1,121 770
2019년 14,779 9,386 572 2,571 123 1,354 773
2018년 14,081 9,014 556 2,510 110 1,249 642
2017년 13,990 8,733 584 2,409 84 1,359 821
2016년 14,743 9,337 605 2,518 69 1,425 789
2015년 15,881 9,855 737 2,869 94 1,476 850
2014년 15,448 9,693 714 2,674 83 1,495 789
2013년 15,391 9,643 763 2,776 114 1,346 749
2012년 15,727 9,872 789 2,914 130 1,264 758
2011년 15,475 9,645 793 2,867 105 1,330 735
2010년 16,660 10,429 907 3,125 96 1,335 -
법규위반별
년 도 신호 중앙선 과속 회전위반 앞지르기 안전거리 교차로통행 보행자 안전운전 기타
위반 침범 미확보 방법위반 보호위반 불이행
2022년 11,154 941 672 84 - - 616 726 350 6,773 992
2021년 12,274 1,007 707 102 - - 732 742 344 7,481 1,159
2020년 12,794 1,090 723 89 - - 708 917 343 7,801 1,123
2019년 14,779 1,254 836 83 - - 736 1,143 445 9,023 1,259
2018년 14,081 1,128 843 70 - - 733 1,024 396 8,772 1,115
2017년 13,990 1,089 900 41 - - 744 1,077 375 8,734 1,030
2016년 14,743 1,121 986 37 1,066 55 752 1,198 426 9,102 1,066
2015년 15,881 1,120 1,055 51 - 54 505 1,099 386 10,178 1,433
2014년 15,448 1,046 1,084 32 - - 728 1,137 391 9,909 1,121
2013년 15,391 1,078 1,102 21 55 48 728 1,181 400 9,874 904
2012년 15,727 1,061 1,177 23 60 53 295 737 227 11,458 636
2011년 15,475 1,018 1,177 17 60 42 678 1,162 407 10,296 618
2010년 16,660 1,142 1,351 35 75 48 742 1,164 383 10,913 807

음주운전 사고

년 도 발생건수 사망자 부상자
2022년 849 20 1,312
2021년 912 23 1,358
2020년 1,078 20 1,623
2019년 1,071 24 1,663
2018년 1,198 37 1,910
2017년 1,213 30 1,937
2016년 1,278 47 2,073
2015년 1,611 59 2,618
2014년 1,678 50 2,819
2013년 1,728 67 2,952
2012년 2,067 86 3,496
2011년 2,170 78 3,679
2010년 2,106 83 3,473

교통사고 요인행위 단속 현황

교통사고 요인행위 단속 현황
년도 총단속
건수
사고요인행위 기타
소계 신호
위반
중앙선
침범
과속 무면허 음주 안전운전 불이행 폭주
행위
2022 1,794,678 1,708,834 179,977 2,870 1,510,948 2,866 7,338 4,835 0 85,844
2021 1,333,841 1,261,176 119,874 3,058 1,123,535 2,468 6,898 5,343 0 72,665
2020 1,109,823 1,047,758 90,915 3,240 938,670 2,496 7,292 5,145 0 62,065
2019 1,141,719 1,067,018 76,812 3,917 968,427 3,285 8,069 6,508 0 74,701
2018 1,128,971 1,022,826 62,166 3,966 936,141 4,104 9,880 6,569 0 106,145
2017 1,301,624 1,074,602 20,496 8,127 1,020,374 4,601 13,951 7,053 0 227,022
2016 1,276,720 1,131,540 93,131 10,764 998,761 5,689 16,451 6,744 0 144,720
2015 1,210,465 1,003,213 97,522 8,756 868,243 5,967 19,343 6,382 0 204,252
2014 1,195,115 1,055,483 94,739 4,070 927,559 4,559 17,699 6,857 0 139,632
2013 1,222,787 1,075,569 77,039 3,652 962,239 4,712 21,109 6,818 0 147,218
2012 1,217,671 1,144,291 77,892 1,935 1,034,047 4,803 18,718 6,896 0 73,380
2011 1,060,816 959,897 69,613 1,985 856,163 6,254 19,145 6,737 0 100,919
2010 1,320,054 1,165,765 17,268 4,026 1,105,761 7,471 23,678 7,561 0 154,289

경상북도 차량 현황

년도 경북 전국
차량 이륜 차량 이륜
2022년 1,705,080 1,521,514 183,566 27,700,841 25,503,078 2,197,763
2021년 1,682,577 1,499,200 183,377 27,124,938 24,911,101 2,213,837
2020년 1,664,539 1,475,389 189,150 26,654,988 24,365,979 2,289,009
2019년 1,634,968 1,446,262 188,706 25,914,261 23,677,366 2,236,895
2018년 1,611,213 1,422,157 189,056 25,410,979 23,202,555 2,208,424
2017년 1,581,664 1,392,151 189,513 24,724,770 22,528,295 2,196,475
2016년 1,543,091 1,353,654 189,437 23,984,039 21,803,351 2,180,688
2015년 1,503,002 1,313,678 189,324 23,151,659 20,989,885 2,161,774
2014년 1,443,989 1,255,903 188,086 22,254,040 20,117,955 2,136,085
2013년 1,398,449 1,210,986 187,463 21,517,899 19,400,864 2,117,035
2012년 1,358,704 1,172,860 185,844 20,963,999 18,870,533 2,093,466
2011년 1,297,239 1,141,156 156,083 20,267,820 18,437,646 1,830,174
2010년 1,261,947 1,106,316 155,631 19,766,830 17,941,356 1,825,474

※ 통계자료 : 국토교통부

경상북도 남녀별 운전면허 소지자 현황

년도
2022년 1,722,813 1,011,816 710,997
2021년 1,714,805 1,011,639 703,166
2020년 1,691,921 1,003,607 688,314
2019년 1,684,299 1,003,701 680,598
2018년 1,663,176 993,502 669,674
2017년 1,645,745 984,888 660,857
2016년 1,630,175 978,552 651,623
2015년 1,587,873 961,411 626,462
2014년 1,550,437 943,348 607,089
2013년 1,516,249 927,473 588,776
2012년 1,486,989 912,350 574,548
2011년 1,436,193 889,775 546,418
2010년 1,381,845 864,470 517,375

36759, 경상북도 안동시 풍천면 검무로 77 (갈전리 1188) / 경찰민원콜센터 : 182 (유료)
Copyright ⓒ Gyeongbuk Provincial Police. All rights reserved.