홈 > 정보마당 > 경북경찰 통계

경북경찰 통계 

총범죄

총범죄
년도 발생 검거 검거율 검거인원 구속 불구속
2021 65,553 54,086 82.50% 63,245 792 62,453
2020 73,762 62,513 84.70% 79,413 994 78,419
2019 77,449 66,656 86.10% 83,783 1,056 82,727
2018 74,356 64,240 86.4 79,641 1,052 78,589
2017 80,057 69,376 86.70% 86,156 1,172 85,540
2016 88,059 75,157 85.30% 93,822 1,297 92,525
2015 92,400 76,723 83% 97,935 1,298 96,637
2014 88,983 70,691 79.50% 93,642 1,274 92,368
2013 98,164 75,738 77.10% 100,924 1,445 100,063
2012 93,104 72,334 77.70% 97,828 1,336 96,492
2011 90,537 70,661 78.00% 92,553 1,502 91,501
2010 99,089 83,041 84% 105,043 1,874 103,169
2009 104,427 88,261 84.50% 110,007 2,294 107,713
2008 105,865 89,301 84.40% 109,723 2,287 109,854
2007 97,907 83,730 85.50% 107,454 2,407 104,477

주요 경제사범 검거현황

주요 경제사범 검거 현황
구분 사기 횡령 배임 부정수표단속법
건수 구속 불구속 건수 구속 불구속 건수 구속 불구속 건수 구속 불구속 건수 구속 불구속
2022 10,682 161 5,014 9,666 151 4,370 895 9 602 111 1 39 10 0 3
2021 10,327 250 4,817 9,447 242 4,262 769 7 504 105 1 45 6 0 6
2020 13,250 312 5,972 12,130 305 5,179 987 6 694 122 1 81 11 0 18
2019 2,262 229 16,716 12,033 209 15,087 963 14 1,311 138 5 286 30 1 32
2018 11,483 205 15,201 10,391 195 13,535 892 10 1,339 140 0 292 60 0 35
2017 10,096 179 13,456 8,958 161 11,837 923 16 1,260 149 2 335 66 0 24
2016 11,166 218 13,508 9,971 202 11,811 966 11 1,393 143 3 262 86 2 42
2015 9,781 173 6,376 8,549 160 4,496 1016 11 1,544 133 2 295 83 0 41
2014 9,037 172 15,290 7,877 150 13,536 894 18 1,392 149 3 315 117 1 47
2013 9,484 182 4,653 8,262 151 3,943 887 22 576 125 5 97 210 4 37
2012 8,424 129 15,836 7,328 116 14,211 827 12 1,291 141 0 256 128 1 78
2011 7,874 169 13,498 6,872 147 11,914 724 17 1,159 146 4 294 177 1 131
2010 8,054 199 13,750 6,822 171 11,930 787 20 1,288 161 7 348 284 1 184
2009 8,946 265 14,563 7,490 217 12,817 866 37 1,255 155 5 271 435 6 220
2008 7,976 264 3,803 6,626 226 3,235 880 30 437 124 4 63 346 4 68
2007 8,412 316 3,860 7,112 277 3,298 789 31 407 146 5 86 365 3 69

불법사금융(대부·유사수신·다단계)검거 현황※ ()구속인원

불법사금융(대부·유사수신·다단계)검거 현황
구분 불법대부업 유사수신 불법다단계
건수 인원 건수 인원 건수 인원 건수 인원
2022 45 74 30 46(0) 13 23(0) 2 5(0)
2021 27 89(1) 16 48(0) 7 15(1) 4 26(0)
2020 47 143(4) 32 83(4) 11 35(0) 4 25(0)
2019 54 167(7) 37 113(4) 12 41(3) 5 13(0)
2018 61 122(0) 48 93(0) 11 24(0) 2 5(0)
2017 41 119(3) 31 45(0) 5 44(2) 5 30(1)
2016 37 206 19 52 10 91 8 63
2015 72 181 45 83 5 5 22 93
2014 61 86(1) 50 63(1) 5 6 6 17
2013 123 341(8) 105 260(1) 8 28(6) 10 53(1)
2012 238 451(9) 222 420(7) 13 23(2) 3 8
2011 134 302(9) 102 160(1) 27 129(8) 5 13
2010 101 198(6) 85 136(5) 10 47(1) 6 15
2009 329 598(19) 246 346(4) 64 176(15) 19 76
2008 159 296(8) 126 175(2) 23 85(6) 10 36
2007 73 113(6) 47 50(1) 19 40(4) 7 23(1)

36759, 경상북도 안동시 풍천면 검무로 77 (갈전리 1188) / 경찰민원콜센터 : 182 (유료)
Copyright ⓒ Gyeongbuk Provincial Police. All rights reserved.