홈 > 소개마당 > 협업치안
※ 개인 정보 보호를 위해 주민번호, 전화번호, 주소 등은 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
경찰발전협의회 회장
최 병 호
합 계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13명 | 1명 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 | 0명 | 2명 | 3명 | 3명 |
구 분 | 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
인원(명) | 13명 | 0명 | 0명 | 2명 | 6명 | 5명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 협의회장 | 최○○ | 남 | 기타임직원 | 23.03.22. | |
2 | 회원 | 정○○ | 남 | 기업임직원 | 22.10.06. | |
3 | 회원 | 권○○ | 남 | 기업임직원 | 21.04.22. | |
4 | 회원 | 이○○ | 남 | 시민단체 | 20.11.14. | |
5 | 회원 | 장○○ | 남 | 자영업 | 20.10.23. | |
6 | 회원 | 최○○ | 남 | 공공기관 | 20.10.23. | |
7 | 회원 | 김○○ | 남 | 공공기관 | 21.04.22. | |
8 | 회원 | 김○○ | 남 | 자영업 | 22.10.06. | |
9 | 회원 | 김○○ | 여 | 교육계 | 22.10.06. | |
10 | 회원 | 김○○ | 남 | 시민단체 | 22.10.06. | |
11 | 회원 | 이○○ | 남 | 모범운전자연합회 | 23.03.22. | 당연직 |
12 | 회원 | 나○○ | 남 | 자율방범연합회 | 23.03.22. | 당연직 |
13 | 회원 | 김○○ | 여 | 녹색어머니회 | 24.05.27. | 당연직 |
공정하고 합리적인 치안정책 수립과 경찰행정 발전을 도모하기 위해 설립된 협의회로 국민의 다양한 요구와 의견을 수렴, 이를 적극 반영함으로써 경찰행정의 투명성을 제고하는 국민 최우선의 치안서비스를 제공하기 위하여 경찰발전협의회를 설치·운영