홈 > 정보마당 > 경북경찰 통계

경북경찰 통계 

사이버 범죄 발생 검거 현황

사이버 범죄 발생 검거 현황
구분 발생건수 검거건수 검거인원
합계 구속 불구속
2022 11,127 7,720 2,854 69 1,973
2021 10,760 7,505 3,027 102 2,925
2020 11,855 8,031 3,267 67 3,200
2019 10,800 7,576 2,971 69 2,902
2018 8,319 6,420 2,761 82 2,679
2017 6,650 5,690 2,988 57 2,931
2016 6,120 5,156 2,546 48 2,498
2015 6,204 4,076 2,940 34 2,906
2014 4,443 2,874 2,287 30 2,257
2013 14,158 8,150 12,320 30 12,290
2012 3,392 2,442 2,007 20 1,987
2011 3,506 1,987 2,573 19 2,554
2010 4,107 2,171 2,929 25 2,904
2009 5,181 4,405 4,964 26 4,938
2008 4,990 4,322 4,584 19 4,565
2007 4,350 3,860 2,203 84 2,119

36759, 경상북도 안동시 풍천면 검무로 77 (갈전리 1188) / 경찰민원콜센터 : 182 (유료)
Copyright ⓒ Gyeongbuk Provincial Police. All rights reserved.